Main Bets (69 bets)

# Date Type Stake Outcome P&L Close BR
69 2026-08-11 SGP $55.44 Loss $-55.44 $221.78
69 2026-08-11 SGP $55.44 Loss $-55.44 $221.78
68 2026-08-10 SGP $42.26 Win +$65.93 $277.22
67 2026-08-08 SGP $52.82 Loss $-52.82 $211.29
65 2026-08-07 SGP $40.00 Loss $-40.00 $269.11
64 2026-08-06 SGP $51.93 Win +$49.46 $309.11
63 2026-08-05 SGP $38.07 Win +$69.29 $259.65
62 2026-08-04 SGP $30.21 Win +$39.28 $190.36
61 2026-08-03 SGP $37.77 Loss $-37.77 $151.08
60 2026-08-02 SGP $47.21 Loss $-47.21 $188.85
59 2026-07-31 SGP $35.66 Win +$57.75 $236.06
58 2026-07-30 SGP $40.00 Loss $-40.00 $178.31
57 2026-07-29 SGP $54.33 Loss $-54.33 $218.31
56 2026-07-28 SGP $43.62 Win +$54.53 $272.64
55 2026-07-24 SGP $54.53 Loss $-54.53 $218.11
54 2026-07-23 SGP $40.00 Win +$60.00 $272.64
53 2026-07-22 ML $36.45 Win +$30.38 $212.64
52 2026-07-20 SGP $26.51 Win +$49.70 $182.25
51 2026-07-18 SGP $33.14 Loss $-33.14 $132.55
50 2026-07-17 ML $29.24 Win +$19.50 $165.69
49 2026-07-12 SGP $36.55 Loss $-36.55 $149.19
48 2026-07-11 ML $46.43 Loss $-46.43 $185.74
47 2026-07-10 SGP $46.43 Push $232.17
46 2026-07-08 SGP $34.91 Win +$57.61 $232.17
45 2026-07-07 SGP $27.71 Win +$36.03 $174.56
44 2026-07-06 ML $23.60 Win +$20.53 $138.53
43 2026-07-02 ML $20.45 Win +$15.74 $118.00
42 2026-07-01 SGP $25.57 Loss $-25.57 $102.26
41 2026-06-30 SGP $31.96 Loss $-31.96 $127.83
40 2026-06-29 SGP $26.41 Win +$27.75 $159.79
39 2026-06-26 SGP $33.01 Loss $-33.01 $132.04
38 2026-06-25 Over/Under $41.26 Loss $-41.26 $167.05
37 2026-06-24 ML $36.76 Win +$24.50 $208.31
36 2026-06-22 SGP $46.45 Loss $-46.45 $187.81
35 2026-06-21 ML $46.85 Push $234.26
34 2026-06-20 ML $37.50 Win +$48.75 $236.26
33 2026-06-19 SGP $29.77 Win +$48.75 $228.66
32 2026-06-18 SGP $27.45 Win +$40.64 $179.91
31 2026-06-17 ML $20.47 Win +$26.11 $139.27
30 2026-06-16 ML $20.07 Win +$20.48 $102.37
29 2026-06-15 ML $15.71 Win +$20.48 $99.02
28 2026-06-12 ML $20.47 Loss $-20.47 $78.55
27 2026-06-11 ML $19.80 Push $99.02
26 2026-06-10 ML $15.40 Win +$22.03 $99.02
24 2026-06-08 ML $14.82 Win +$22.16 $96.24
25 2026-06-08 SGP $15.40 Loss $-19.25 $76.99
23 2026-06-06 ML $18.52 Loss $-18.52 $74.08
22 2026-06-05 SGP $11.65 Win +$25.98 $92.60
21 2026-06-04 SGP $8.88 Win +$22.20 $66.62
20 2026-06-03 ML $6.73 Win +$10.77 $44.42
19 2026-06-02 ML $8.41 Loss $-8.41 $33.65
18 2026-06-01 ML $10.51 Loss $-10.51 $42.06
17 2026-05-30 ML $8.34 Win +$10.85 $52.56
16 2026-05-29 ML $7.30 Win +$5.22 $41.72
15 2026-05-28 ML $5.98 Win +$6.58 $36.50
14 2026-05-27 ML $3.00 Win +$3.52 $29.92
12 2026-05-25 ML $2.00 Win +$1.60 $24.12
13 2026-05-25 ML $3.00 Win +$2.28 $26.40
10 2026-05-24 ML $3.00 Win +$3.00 $25.02
11 2026-05-24 ML $3.00 Loss $-2.50 $22.52
9 2026-05-23 ML $3.00 Loss $-3.00 $22.02
8 2026-05-22 ML $2.00 Win +$1.95 $25.02
7 2026-05-21 ML $2.00 Win +$1.70 $23.07
6 2026-05-20 ML $3.00 Loss $-3.00 $21.55
5 2026-05-19 ML $2.00 Win +$1.80 $24.55
4 2026-05-17 ML $3.00 Loss $-3.00 $22.75
3 2026-05-15 ML $3.00 Loss $-3.00 $25.75
2 2026-05-09 ML $5.00 Win +$4.25 $28.75
1 2026-05-08 ML $5.00 Win +$4.50 $24.50

World Cup (10 bets)

# Date Type Stake Outcome P&L Close BR
WC10 2026-06-25 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC9 2026-06-24 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC8 2026-06-20 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC7 2026-06-19 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC6 2026-06-18 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC5 2026-06-17 Parlay $2.00 Win +$8.00
WC4 2026-06-16 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC3 2026-06-15 Parlay $2.00 Loss $-2.00
WC2 2026-06-12 Parlay $2.00 Win +$8.13
WC1 2026-06-11 Parlay $2.00 Loss $-2.00

Fun Parlay (3 bets)

# Date Type Stake Outcome P&L Close BR
66 2026-08-07 Parlay $5.00 Loss $-5.00 $264.11
F2 2026-07-11 Parlay $3.00 Loss $-3.00
F1 2026-06-17 Parlay $5.00 Loss $-5.00