Statistics
Full breakdown across all bet categories
Money Flow
| Starting bankroll | $20.00 |
| Total deposits (post-start) | $0.00 |
| Total withdrawals | $0.00 |
| Current bankroll | $221.78 |
| Net P&L (bets only) | +$201.78 |
| Total staked (all bets) | $1767.16 |
| Total return (staked + P&L) | $1968.94 |
| ROI (P&L / staked) | +11.4% |
Overall Record (Main Bets Only)
| Total main bets settled | 69 |
| Wins | 39 |
| Losses | 27 |
| Pushes/Voids | 3 |
| Hit rate (W / W+L) | 59.1% |
Bet Type Analysis (Main Bets Only)
| Bet Type | W | L | Total | Net P&L | Hit % |
|---|---|---|---|---|---|
| ML | 24 | 10 | 36 | +$209.84 | 70.6% |
| SGP | 15 | 16 | 32 | +$41.43 | 48.4% |
| Over/Under | 0 | 1 | 1 | $-41.26 | 0.0% |
All Bet Categories Breakdown
| Category | W | L | P/V | Net P&L | Hit % |
|---|---|---|---|---|---|
| Main | 39 | 27 | 3 | +$210.01 | 59.1% |
| World Cup | 2 | 8 | 0 | +$0.13 | 20.0% |
| Fun Parlay | 0 | 3 | 0 | $-13.00 | 0.0% |
Monthly Breakdown
| Month | Bets | W-L-P | Net P&L | Hit % | End BR | High BR | Low BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 17 | 12-5-0 | +$32.75 | 70.6% | $52.56 | $52.56 | $21.55 |
| June 2026 | 35 | 15-18-2 | +$125.89 | 45.5% | $127.83 | $236.26 | $33.65 |
| July 2026 | 19 | 10-8-1 | +$108.22 | 55.6% | $236.06 | $272.64 | $102.26 |
| August 2026 | 11 | 4-7-0 | $-69.72 | 36.4% | $221.78 | $309.11 | $151.08 |